1달러 = 1,450원 기준으로 정리하면 다음과 같습니다.
| 달러 금액 | 미국식 단위 | 원화 환산 |
|---|---|---|
| $1,000 | Thousand | 145만 원 |
| $10,000 | Ten Thousand | 1,450만 원 |
| $100,000 | Hundred Thousand | 1억 4,500만 원 |
| $1,000,000 | Million | 14억 5,000만 원 |
| $10,000,000 | Ten Million | 145억 원 |
| $100,000,000 | Hundred Million | 1,450억 원 |
| $1,000,000,000 | Billion | 1조 4,500억 원 |
| $10,000,000,000 | Ten Billion | 14조 5,000억 원 |
| $100,000,000,000 | Hundred Billion | 145조 원 |
| $1,000,000,000,000 | Trillion | 1,450조 원 |
빠른 암기표
| 달러 | 원화 |
|---|---|
| 1 Million (100만 달러) | 약 14.5억 원 |
| 10 Million (1천만 달러) | 약 145억 원 |
| 100 Million (1억 달러) | 약 1,450억 원 |
| 1 Billion (10억 달러) | 약 1조 4,500억 원 |
| 10 Billion (100억 달러) | 약 14조 5,000억 원 |
| 100 Billion (1,000억 달러) | 약 145조 원 |
| 1 Trillion (1조 달러) | 약 1,450조 원 |
미국 단위 ↔ 한국 단위 대응
- 1 Million = 100만 달러
- 100 Million = 1억 달러
- 1 Billion = 10억 달러
- 100 Billion = 1,000억 달러
- 1 Trillion = 1조 달러
예를 들어:
- 800 Billion 달러 = 8,000억 달러 = 약 1,160조 원
- 1 Trillion 달러 = 1조 달러 = 약 1,450조 원
- 2 Trillion 달러 = 2조 달러 = 약 2,900조 원 (대한민국 GDP보다 큰 규모)