| 순위 | 도시 | 인구 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 약 930만 |
| 2 | 부산광역시 | 약 325만 |
| 3 | 인천광역시 | 약 300만 |
| 4 | 대구광역시 | 약 235만 |
| 5 | 대전광역시 | 약 144만 |
| 6 | 광주광역시 | 약 141만 |
| 7 | 수원시 | 약 119만 |
| 8 | 용인시 | 약 111만 |
| 9 | 울산광역시 | 약 110만 |
| 10 | 고양시 | 약 108만 |
| 11 | 화성시 | 약 102만 |
| 12 | 창원시 | 약 100만 |
| 13 | 성남시 | 약 91만 |
| 14 | 청주시 | 약 85만 |
| 15 | 제주시 | 약 50만 |
| 16 | 천안시 | 약 70만 |
| 17 | 전주시 | 약 65만 |
| 18 | 평택시 | 약 63만 |
| 19 | 김해시 | 약 53만 |
| 20 | 포항시 | 약 49만 |
| 21 | 구미시 | 약 40만 |
| – | 마산 (마산합포·회원) | 약 35만~36만 |
참고
- 제주시 는 제주특별자치도 인구의 대부분이 집중된 도시입니다.
- 창원시 는 통합시이며, 옛 마산 지역만 따로 보면 약 35만 명 수준입니다.
- 수도권 신도시인 화성시, 평택시 는 계속 증가 추세입니다.
- 반면 부산광역시, 대구광역시, 구미시 등은 감소세가 이어지고 있습니다.