
✅ 1. 주파수 대역별 사용처 요약표
🔹 VLF ~ LF (Very/Low Frequency) : 3 kHz ~ 300 kHz
| 주파수 | 주요 사용처 |
|---|---|
| 3–30 kHz (VLF) | 잠수함 통신, 장거리 군용 통신, 지구관측 |
| 30–300 kHz (LF) | 항공 NDB(비행기 위치 안내), 미군 TACAN, 장거리 방송 일부 |
🔹 MF (Medium Frequency) : 300 kHz ~ 3 MHz
| 주파수 | 사용처 |
|---|---|
| 530–1700 kHz | AM 라디오 방송 |
| 1.6–3 MHz | 선박/해상 무선, 긴급 통신, 해상 안전(SOLAS) |
🔹 HF (High Frequency) : 3 MHz ~ 30 MHz
| 주파수 | 사용처 |
|---|---|
| 3–30 MHz 전체 | 단파(HF) 국제 장거리 통신 (전리층 반사) |
| 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz | 아마추어 무선 HF 밴드 |
| 11.6~13.8 MHz | 국제 방송(WOOB, BBC 등 단파방송) |
| 5 MHz 대 | 군용/정부 비상 통신 |
🔹 VHF (30 ~ 300 MHz)
| 주파수 | 사용처 |
|---|---|
| 88–108 MHz | FM 라디오 방송 |
| 108–137 MHz | 항공 무선(AM), 항공 관제(ATC) |
| 144–148 MHz | 아마추어 무선 2m 밴드 |
| 150–174 MHz | 소방, 경찰, 철도, 공공기관 무선 |
| 174–240 MHz | VHF TV 방송, 디지털 방송 일부 |
🔹 UHF (300 MHz ~ 3 GHz)
| 주파수 | 사용처 |
|---|---|
| 300–380 MHz | 군/공공기관 무전 |
| 380–430 MHz | TETRA, 경찰·군 조직망 |
| 430–440 MHz | 아마추어 무선 70cm 대역 |
| 470–806 MHz | UHF TV 방송, 디지털 방송(DVB-T, ATSC) |
| 700 MHz 대 | LTE, 5G 저대역 |
| 800–900 MHz | 공공망, 무선호출기, 일부 사설 무전기 |
🔹 SHF (3 GHz ~ 30 GHz) — 마이크로파
| 주파수 | 사용처 |
|---|---|
| 2.3~2.5 GHz | Wi-Fi(2.4 GHz), 무선랜 |
| 3.5 GHz 대 | 5G 메인 주파수 |
| 5.725–5.850 GHz | Wi-Fi 5GHz |
| 5.9 GHz | DSRC/V2X 차량 통신 |
| 10 GHz 전후 | 레이더, 위성상향링크 일부 |
| 24 GHz | 차량 레이더, 산업 레이더 |
🔹 EHF (30 GHz ~ 300 GHz) — 초고주파
| 주파수 | 사용처 |
|---|---|
| 28 GHz | 5G 초고대역(mmWave) |
| 47, 60, 77 GHz | 차량 레이더, 고속 데이터 링크 |
| 70/80 GHz (E-band) | 장거리 무선 백홀 |
| 100 GHz 이상 | 실험적·과학용, 미래 6G 후보 |
⚡ 특별 대역 (공용·면허 없음)
| 대역 | 사용처 |
|---|---|
| 2.4 GHz (ISM) | Wi-Fi, 블루투스, 드론, IoT |
| 5.8 GHz (ISM) | Wi-Fi, 레이더, 드론 FPV |
| 433 MHz (ISM 일부 지역) | 무선센서, RC |
| 915 MHz (ISM – 미국 중심) | LoRa, IoT(한국은 제한적) |
📡 아마추어 무선 서비스 전용 대역
| 대역 | 주파수 |
|---|---|
| HF | 1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 MHz |
| VHF | 50 MHz, 144 MHz |
| UHF | 430 MHz |
| 마이크로파 | 1.2GHz, 2.4GHz, 5.6GHz, 10GHz 등 |
✈️ 항공에서 쓰는 주파수
| 용도 | 주파수 |
|---|---|
| 항공 관제 음성 | 118–137 MHz (VHF AM) |
| 비컨(NDB) | 190–535 kHz |
| DME | 960–1215 MHz |
| 위성항법(GNSS) | 1.1~1.6 GHz |
| 레이더 | 5~10 GHz |
🚓 공공기관(경찰·소방·군) 주요 대역
| 기관 | 주파수 |
|---|---|
| 경찰 | 168~174 MHz, 380~430 MHz(TETRA) |
| 소방 | 150~174 MHz |
| 군 | 30~88 MHz, 225~400 MHz 등 |
📶 이동통신(LTE/5G)
| 서비스 | 주파수 |
|---|---|
| LTE | 700, 800, 1800, 2100 MHz |
| 5G Sub-6 | 3.5 GHz |
| 5G mmWave | 28 GHz |