청바지 사이즈 환산표
| 인치 (inch) | 허리둘레 (cm) | 참고 |
|---|---|---|
| 26 | 66-69 | XS |
| 27 | 69-71 | XS-S |
| 28 | 71-74 | S |
| 29 | 74-76 | S-M |
| 30 | 76-79 | M |
| 31 | 79-81 | M-L |
| 32 | 81-84 | L |
| 33 | 84-86 | L |
| 34 | 86-89 | L-XL |
| 36 | 91-94 | XL |
| 38 | 97-99 | XXL |
| 40 | 102-104 | XXXL |

참고사항:
- 위 사이즈는 일반적인 기준이며, 브랜드와 핏(슬림/레귤러/루즈)에 따라 1-3cm 차이가 날 수 있습니다
- 청바지는 착용 후 늘어나는 경향이 있으므로, 처음 입을 때 약간 타이트한 것이 적당합니다
- 정확한 사이즈는 구매 전 해당 브랜드의 사이즈 가이드를 확인하세요
