미국 국방부(DoD)에서 사용하는 **군사 대비태세(Military Readiness Condition)**로, 숫자가 낮을수록 더 위급한 상황입니다.
🔥 데프콘(DEFCON) 단계별 설명
| 단계 | 공식명 | 상황 설명 |
|---|---|---|
| DEFCON 5 | Normal Readiness | 평시. 특별한 위협 없음. 기본적인 군사 대비 태세 유지. |
| DEFCON 4 | Increased Intelligence Watch and Strengthened Security Measures | 정보 감시 증가, 보안 강화. 어느 정도 긴장 상태이지만 일상적인 범위. |
| DEFCON 3 | Increase in Force Readiness Above Normal | 준전시. 군 부대 이동·배치 가능. 공군은 필요 시 15분 내 출격 준비 태세. (“데프콘 3”은 쿠바 미사일 위기·9·11 당시 발령된 적 있음) |
| DEFCON 2 | Next Step to Nuclear War | 전쟁 임박 단계. 전체 군사력이 전쟁 준비 완료 상태. 공군은 최대 6시간 내 전면 작전 가능. 걸프전 때 일부 부대가 DEFCON 2 유지. |
| DEFCON 1 | Maximum Readiness | 핵전쟁 직전 또는 전면전 발발 상태. 실제 전투·핵공격이 임박했거나 이미 시작된 상황. 전쟁 최고 경계 태세. (공식적으로 발령된 사례 없음) |
📝 요약
- 숫자가 낮을수록 위기 단계가 심각함.
- DEFCON 5 → 평시, DEFCON 1 → 핵전쟁 수준
- 실전에서 전군 전체가 DEFCON 2 이하로 내려간 적은 거의 없음.